Ratus tahun ke-30 SM

Ratus tahun ke-30 SM merujuk kepada ratus tahun yang berjalan dari tanggal 1 Januari 3000 SM hingga 31 Desember 2901 SM dalam kalendar Gregorian.

Daftar Kejadian ratus tahun ke-30 Semasih belum Masehi:

  • 3000 SM - Djer, raja kedua Mesir, memulai pemerintahannya.
  • 3000 SM - Awal pembangunan Caral, kota pertama di Amerika.
  • 3000 SM - 2350 SM: Jambangan Scarlet Ware dari Tutub (Tell Khafajeh modern, Irak) diciptakan dan kini aci di Museum Irak, Baghdad.
  • 3000 SM - 2000 SM: Jumlah warga dunia mencapai anggar-anggar 100 juta orang.
  • Zaman Harappa Awal
  • 2999 SM - Meninggalnya Djer, raja kedua Mesir.
  • 2925 SM - 2776 SM - Perang Dinasti Pertama di Mesir.
  • k.k. 2920 SM - Djet, raja ketiga Mesir.
  • 2900 SM - Awal Zaman I Dinasti Awal di Mesopotamia.

Kematian

Penemuan


Millenium:Milenium ke-2 SM - Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1
Ratus tahun:Ratus tahun ke-31 SMRatus tahun ke-30 SM –Ratus tahun ke-29 SM
Puluh tahun:3020-an SM • 3010-an SM • 3000-an SM  – 2990-an SM –  2980-an SM  • 2970-an SM  • 2960-an SM

Ratus tahun ke-30 SM merupakan ratus tahun pada milenium ke-3 SM dalam kalender Gregorian.

Berikut merupakan daftar tahun pada Ratus tahun ke-30 SM :

Puluh tahun ke 10:2900-an SM2911 SM • 2910 SM • 2909 SM • 2908 SM • 2907 SM • 2906 SM • 2905 SM • 2904 SM • 2903 SM • 2902 SM
Puluh tahun ke 9:2910-an SM2921 SM • 2920 SM • 2919 SM • 2918 SM • 2917 SM • 2916 SM • 2915 SM • 2914 SM • 2913 SM • 2912 SM
Puluh tahun ke 8:2920-an SM2931 SM • 2930 SM • 2929 SM • 2928 SM • 2927 SM • 2926 SM • 2925 SM • 2924 SM • 2923 SM • 2922 SM
Puluh tahun ke 7:2930-an SM2941 SM • 2940 SM • 2939 SM • 2938 SM • 2937 SM • 2936 SM • 2935 SM • 2934 SM • 2933 SM • 2932 SM
Puluh tahun ke-6:2940-an SM2951 SM • 2950 SM • 2949 SM • 2948 SM • 2947 SM • 2946 SM • 2945 SM • 2944 SM • 2943 SM • 2942 SM
Puluh tahun ke-5:2950-an SM2961 SM • 2960 SM • 2959 SM • 2958 SM • 2957 SM • 2956 SM • 2955 SM • 2954 SM • 2953 SM • 2952 SM
Puluh tahun ke-4:2960-an SM2971 SM • 2970 SM • 2969 SM • 2968 SM • 2967 SM • 2966 SM • 2965 SM • 2964 SM • 2963 SM • 2962 SM
Puluh tahun ke-3:2970-an SM2981 SM • 2980 SM • 2979 SM • 2978 SM • 2977 SM • 2976 SM • 2975 SM • 2974 SM • 2973 SM • 2972 SM
Puluh tahun ke-2:2980-an SM2991 SM • 2990 SM • 2989 SM • 2988 SM • 2987 SM • 2986 SM • 2985 SM • 2984 SM • 2983 SM • 2982 SM
Puluh tahun ke-1:2990-an SM3001 SM3000 SM • 2999 SM • 2998 SM • 2997 SM • 2996 SM • 2995 SM • 2994 SM • 2993 SM • 2992 SM


Sumber :
kategori-antropologi.al-quran.co, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, ilmu-pendidikan.com, dan lain-lainnya.